<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Minería</title>
		<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/-t1.htm</link>
		<description>En este tema tocaremos todo lo concerniente a estrategias y técnicas para minar en EU</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 01:20:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Minería</title>
			<url>http://i65.servimg.com/u/f65/14/85/10/06/cf_hea13.jpg</url>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>MINERIA: Las técnicas del Re-bombing</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-las-tecnicas-del-re-bombing-t102.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[La verdad no soy un apasionado de esta técnica.  Sin embargo,  algunos avatares si la practican.   En este post Jhon Capital nos expone las diferentes versiones de esta técnica.    Creo que no está demás analizarlas para comentarlas luego.  Y saber que de verdad puede tener el re-bombing usado como técnica minera usual.
<br />

<br />
<a href="http://www.entropiaforum.com/forums/2538647-post1.html" target="_blank">http://www.entropiaforum.com/forums/2538647-post1.html</a>
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:20:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-las-tecnicas-del-re-bombing-t102.htm#151</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-las-tecnicas-del-re-bombing-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA:  Mapas de los Recursos</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mapas-de-los-recursos-t101.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Los mapas de recursos:
<br />

<br />
EUDORIA: <a href="http://www.entropiaforum.com/forums/2302849-post2.html" target="_blank">http://www.entropiaforum.com/forums/2302849-post2.html</a>
<br />

<br />
AMETHERA: <a href="http://www.entropiaforum.com/forums/2336559-post2.html" target="_blank">http://www.entropiaforum.com/forums/2336559-post2.html</a>
<br />
]]></description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:50:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mapas-de-los-recursos-t101.htm#150</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mapas-de-los-recursos-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA:  El estudio de Falkao</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-el-estudio-de-falkao-t100.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>Para los que no lo leyeron.  Aquí está el estudio de Falkao sobre Minería publicado en EF



http://www.entropiaforum.com/forums/1626600-post1.html



Y desde aquí descargan el estudio completo en PDF:



4shared.com estudiofalkaocostomineria.html



A estudiar si queremos ser Ubers!!











 </description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:02:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-el-estudio-de-falkao-t100.htm#149</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-el-estudio-de-falkao-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: ¿Cuál es el amplificador que me conviene usar?</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-cual-es-el-amplificador-que-me-conviene-usar-t90.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Falkao un jugador de entropia universe que además es prtofesor universitario nos creo un interesante estudio sobre mineria. Lo importante del estudio es que indica que a largo término el retorno tt de la minería es de 95%. Y además entre una de sus tablas aparece esta maravilla que nos dice que amplificador debemos usar para realmente no perder dinero. Ya que todos sabemos que Hofear no necesariamente es ganar, aquí va el gráfico:









Los recuadros en verde nos indican ganancia y los  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:35:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-cual-es-el-amplificador-que-me-conviene-usar-t90.htm#134</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-cual-es-el-amplificador-que-me-conviene-usar-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Teoría de Terrenos en Alta y en Baja por Riquelme</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-teoria-de-terrenos-en-alta-y-en-baja-por-riquelme-t88.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>TEORIA DE TERRENOS EN ALTA Y BAJA DE RIQUELME





Bien siempre hemos oido hablar que un terreno está en alta o en baja y bien muchos ahora no saben reconocerlo. Ahora proporcionamos aquí la guía de los terrenos en alta o baja, calificados en 4 zonas. Baja Total, Baja de Uber, Alta de Uber y Alta Total.







Este cuadro está referido a la búsqueda con un OF-105 sin amplificador. La idea es que debemos ser capaces de definir los umbrales de nivel de pozo y de rango de buscador para hacer  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-teoria-de-terrenos-en-alta-y-en-baja-por-riquelme-t88.htm#132</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-teoria-de-terrenos-en-alta-y-en-baja-por-riquelme-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA:  Investigaciones abiertas sobre Mineria por Falkao</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-investigaciones-abiertas-sobre-mineria-por-falkao-t87.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Amigos:
<br />

<br />
Aquí una serie de estudios sobre minería que están en curso <a href="http://www.entropiaforum.com/forums/2513562-post1.html" target="_blank">pinche aquí</a>
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:24:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-investigaciones-abiertas-sobre-mineria-por-falkao-t87.htm#131</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-investigaciones-abiertas-sobre-mineria-por-falkao-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Mis 1º pasos</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mis-1-pasos-t75.htm</link>
			<dc:creator>jonpirastis</dc:creator>
			<description>Buenas gente, 



Despues de haber leido todos estos post quiero contar mis experiencias como minero. Ya llevo tiempo en esto de la mieria y tampoco me ha ido bastante mal puesto ke normalmente casi recuperaba el dinero invertido en minas. Algunas cosas sabia tipo que si tiraba 5 bombas en un spot y no salia nada lo mejor era esperar un par de horas o tres.

Despues de aver leido vuestra pagina decidi empezar a utilizar las tecnicas de los mas expertos y ponerlas en practica. Os quiero dejar  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mis-1-pasos-t75.htm#110</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-mis-1-pasos-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Otras Teorías (POPFUZZ, DONGA)</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-otras-teorias-popfuzz-donga-t46.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Encontré en EF las teorías de PopFuzz sobre la minería.



Como resumen podemos decir que ella cree que si no se overlapa las bombas la tasa de Hallazgos normal suele estar en 25%.   Que si se mina a la vez Ores y Maters la tasa de hallazgo suele ser más consistente y cercana al valor tt empleado.   Que si se usa doble bomba se pierde más aunque algunos digan que hay más probabilidad de HOF es solo porque el sistema está tratando de devolverle algo de su gran pérdida.  Que si se usan  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:02:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-otras-teorias-popfuzz-donga-t46.htm#69</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-otras-teorias-popfuzz-donga-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Técnicas y Recomendaciones de Minería de los Expertos</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-tecnicas-y-recomendaciones-de-mineria-de-los-expertos-t34.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>Si eres nuevo en el juego, y deseas adentrarte en la Minería en Calypso, te recomiendo primero leas todo lo concerniente a minería de nuestra web (Leer aquí lo relacionado a minería). Luego de ello ya te será mas fácil entender el presente post!!.



TECNICA DE MINERIA DE EDGAR MUNDO (PARA PRINCIPIANTES)



(1)La minería de ores es mas predecible que la de matters razón por lo que Edgar Mundo no mina matters. Los matters responden a esas cuestiones que en mi país las llamamos del “orinoco”.  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-tecnicas-y-recomendaciones-de-mineria-de-los-expertos-t34.htm#50</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-tecnicas-y-recomendaciones-de-mineria-de-los-expertos-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Referencia Rápida para minar en CND</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-referencia-rapida-para-minar-en-cnd-t29.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>Este es un post muy interesante de EF. Que indica cuantas bombas usar por cada tipo de amplificador a emplearse, sea para ores o para maters. Además indica qué minerales hay en cada uno de los domos y también que animales nos encontraremos alli..



Pulse en esta linea para ver el post...!



CUANTAS BOMBAS/PROBES ALCANZA CADA AMP

OA-101 = 152 MA-101 = 303 

OA-102 = 98 MA-102 = 195

OA-103 = 56 MA-103 = 111

OA-104 = 39 MA-104 = 98

OA-105 = 39 MA-105 = 98

OA-106 = 39 MA-106 = 98

OA-107  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:41:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-referencia-rapida-para-minar-en-cnd-t29.htm#45</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-referencia-rapida-para-minar-en-cnd-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA:  Método de Barrido en Hexágono por Xavier Jr Riquelme</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-metodo-de-barrido-en-hexagono-por-xavier-jr-riquelme-t28.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>Bueno amigos muchas veces les expliqué a ustedes el método de barrido en hexagono.  Este método es el clasico de cuadriculas de 100 mts,  pues no deja punto sin barrer.  



Este método solo se recomienda usar cuando haz detectado que tu terreno está en alta (Ver aquí).  Pues no dejará punto sin checar.



Es muy simple solo debe recorrer en zigzag cubriendo los hexágonos.   Usted primero debe contar los pasos corriendo de su avatar y hallar las equivalencias para 87 mts,  para 50 mts  ...</description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-metodo-de-barrido-en-hexagono-por-xavier-jr-riquelme-t28.htm#44</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-metodo-de-barrido-en-hexagono-por-xavier-jr-riquelme-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MINERIA: Curvas de tendencias de MU de los minerales y maters</title>
			<link>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-curvas-de-tendencias-de-mu-de-los-minerales-y-maters-t27.htm</link>
			<dc:creator>Xavier_Jr</dc:creator>
			<description>Si un mineral tiende estrepitósamente a bajar su MU significa que está saliendo mucho.

Si un mineral tiende a elevar su MU con alta pendiente significa que no se encontrará asi nomás pero que puede proporcionar ATH o Uberloot.



Aquí las curvas de tendencias de los MU espero les sirva amigos.





Ores: Curvas de tendencias de MU (pinche aqui)



Maters: Curvas de tendencias de MU (pinche aqui) </description>
			<category>Minería</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:33:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-curvas-de-tendencias-de-mu-de-los-minerales-y-maters-t27.htm#43</comments>
			<guid>http://cazadoresfurtivoseu.espana-foro.net/mineria-f11/mineria-curvas-de-tendencias-de-mu-de-los-minerales-y-maters-t27.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>